聯系人:呂經理
手 機:13952761050 18605217223
聯系人:樊經理
手 機:15952589634
電 話:0514-86827348
0514-89686597
傳 真:0514-86827348
郵 編:225267
郵 箱:1966373575@qq.com
地 址:江蘇省揚州市江都區仙女鎮雙錦路49號
機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg |
XM-20 | 495D | 自然吸氣 | 4 | 95*115 | ≤ 205 | 1550*700*1120 | 580 |
XM-30 | K4100D | 自然吸氣 | 4 | 100*115 | ≤ 205 | 1580*700*1120 | 620 |
XM-40 | K4100ZD | 渦輪增壓 | 4 | 100*115 | ≤ 205 | 1600*710*1150 | 690 |
XM-50 | R4105ZD | 渦輪增壓 | 4 | 105*125 | ≤ 205 | 1760*780*1260 | 820 |
XM-75 | R6105ZD | 渦輪增征 | 6 | 105*125 | ≤ 205 | 2200*820*1380 | 1200 |
XM-100 | R6105AZLD | 渦輪增壓 | 6 | 105*130 | ≤ 205 | 2350*820*1430 | 1320 |
XM-120 | R6105IZLD | 渦輪增壓 | 6 | 105*135 | ≤ 205 | 2350*820*1420 | 1360 |
XM-150 | R6113ZLD | 渦輪增壓 | 6 | 113*145 | ≤ 205 | 2400*850*1480 | 1480 |
上一個:濰柴發電機組
下一個:沒資料